你似乎认为第一年主要是支付利息,因为贷款期限长。
这是跳过了一个步骤。您在第一年支付了大部分的利息,因为您的本金(您所欠的金额)在第一年是最高的。您在第一年确实支付了一些本金,这就减少了第二年的本金,从而减少了所欠的利息。
您的付款额保持不变,所以您在第二年支付的本金金额_会增加。
这种情况年复一年地持续下去,最终您几乎不欠利息,但支付的金额不变,所以您支付的几乎全部是本金。
这有点像 “复利",但它是 "复本减息";减少你的本金会增加你减少本金的速度。
由于你直到第16年才减少了本金,所以这对你前15年的欠款利息影响为零。
现在,来看看实际的明确数字。你欠100,000元,利息为3%。你每年都在支付你的抵押贷款(保持简单),每年支付5000美元。
Year Principle Payment Interest Against Principle
0 100,000$ 5,000$ 3,000$ 2,000$
1 98,000$ 5,000$ 2,940$ 2,060$
2 95,940$ 5,000$ 2,878$ 2,122$
3 93,818$ 5,000$ 2,815$ 2,185$
4 91,633$ 5,000$ 2,749$ 2,251$
5 89,382$ 5,000$ 2,681$ 2,319$
6 87,063$ 5,000$ 2,612$ 2,388$
7 84,675$ 5,000$ 2,540$ 2,460$
8 82,215$ 5,000$ 2,466$ 2,534$
9 79,682$ 5,000$ 2,390$ 2,610$
10 77,072$ 5,000$ 2,312$ 2,688$
11 74,384$ 5,000$ 2,232$ 2,768$
12 71,616$ 5,000$ 2,148$ 2,852$
13 68,764$ 5,000$ 2,063$ 2,937$
14 65,827$ 5,000$ 1,975$ 3,025$
15 62,802$ 5,000$ 1,884$ 3,116$
16 59,686$ 5,000$ 1,791$ 3,209$
17 56,477$ 5,000$ 1,694$ 3,306$
18 53,171$ 5,000$ 1,595$ 3,405$
19 49,766$ 5,000$ 1,493$ 3,507$
20 46,259$ 5,000$ 1,388$ 3,612$
21 42,647$ 5,000$ 1,279$ 3,721$
22 38,926$ 5,000$ 1,168$ 3,832$
23 35,094$ 5,000$ 1,053$ 3,947$
24 31,147$ 5,000$ 934$ 4,066$
25 27,081$ 5,000$ 812$ 4,188$
26 22,894$ 5,000$ 687$ 4,313$
27 18,581$ 5,000$ 557$ 4,443$
28 14,138$ 5,000$ 424$ 4,576$
29 9,562$ 5,000$ 287$ 4,713$
30 4,849$ 5,000$ 145$ 4,855$
第一年,您投入3000元作为利息,2000元作为本金。
到了第30年,你用145元抵付利息,用4855元抵付本金,因为你的本金很小,所以你的利息也很小。